MONTHISA REAL ESTATE, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
5
Anuncios BORME
10
Última actualización
26/09/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | MONTHISA REAL ESTATE, SL Anteriormente denominada MONTYLIA, SL |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | B79069084 |
Capital Social: | 1.652.203,09 Euros |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/04/2016 | |
MONTORO E HIJOS SA | Apoderado | 31/07/2015 | |
WESTERMANN PHILIPP | Consejero | 23/06/2015 | |
CATENA GORDO JAVIER | Consejero | 23/06/2015 | |
PEREZ-LECUMBERRI JAVIER | Consejero | 23/06/2015 | |
MONTORO ZULUETA MARIA | Consejero | 23/06/2015 | 23/06/2015 |
MONTORO ZULUETA MARIA | Secretario | 23/06/2015 | 23/06/2015 |
MONTORO ZULUETA SANTOS | Presidente | 23/06/2015 | 23/06/2015 |
MONTORO ZULUETA SANTOS | Consejero | 23/06/2015 | 23/06/2015 |
ANCHUSTEGUI MELGAREJO MIGUEL | Consejero | 03/08/2011 | 23/06/2015 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ampliación de capital | 26/09/2016 | 387847 | MADRID |
Nombramientos | 25/04/2016 | 179457 | MADRID |
Ampliación de capital | 03/11/2015 | 442824 | MADRID |
Nombramientos | 10/08/2015 | 332386 | MADRID |
Pérdida del caracter de unipersonalidad | 07/08/2015 | 330434 | MADRID |
Ampliación de capital | 07/08/2015 | 330435 | MADRID |
Ampliación de capital Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social Nombramientos Ceses/Dimisiones Ampliacion del objeto social | 02/07/2015 | 271963 | MADRID |
Ampliación de capital | 03/06/2015 | 226372 | MADRID |
Reducción de capital Ampliación de capital | 28/05/2015 | 217405 | MADRID |
Nombramientos Ceses/Dimisiones | 12/08/2011 | 337249 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en MONTHISA REAL ESTATE, SL